AJ&K at a Glance
Administrative Divisions
| Division | District | Area (km²) | Population (2017 Census) | Headquarters |
|---|---|---|---|---|
| Mirpur | Mirpur | 1,010 | 456,200 | New Mirpur City |
| Kotli | 1,862 | 774,194 | Kotli | |
| Bhimber | 1,516 | 420,624 | Bhimber | |
| Muzaffarabad | Muzaffarabad | 1,642 | 650,370 | Muzaffarabad |
| Jhelum Valley | 854 | 230,529 | Jhelum Valley | |
| Neelam | 3,621 | 191,251 | Athmuqam | |
| Poonch | Poonch | 855 | 500,571 | Rawalakot |
| Haveli | 598 | 152,124 | Forward Kahuta | |
| Bagh | 770 | 371,919 | Bagh | |
| Sudhanoti | 569 | 297,584 | Palandri | |
| AJK Total | 10 districts | 13,297 | 4,045,366 | Muzaffarabad |
| Description | Details |
|---|---|
| Area | 13,297 Sq.Km |
| Cultivated Land | 13% |
| Villages | 1771 |
| Population | 4,045,366 |
| Population Growth Rate | 2.41% |
| Unemployment Rate per Annum | 14.4% |
| Literacy | 74% |
| Enrollment rate Primary Boys | 98% |
| Enrollment rate Primary Girls | 90% |
| Road density | 0.64 (km/sq. km) |
| Infant Mortality Rate (per 1000) | 58 |
| Population per hospital bed | 1309 |
| Population per doctor | 4916 |
| Maternal Mortality Rate (MMR) | 201 |
| Immunization Coverage | 94% |
| Per capita power availability (KWH) | 353 |
| Rural/Urban ratio | 88:12 |
| Per capita income (per annum) US$ | 1512 |

Comments
Post a Comment